跳到主要內容區
IPS理學院學士班  Interdisciplinary Program of Sciences

108學年第二階段考生名單

編號 應試號碼 姓  名 編號 應試號碼 姓  名 編號 應試號碼 姓  名 編號 應試號碼 姓  名 編號 應試號碼 姓  名 編號 應試號碼 姓  名
1 10001204 林O宇 21 10026703 邱O平 41 10084418 潘O榮 61 10150717 陳O璟 81 10182327 楊O瀚 101 10237702 黃O峰
2 10005324 吳O明 22 10026928 羅O方 42 10091420 蔡O達 62 10151201 謝O維 82 10183328 張O翔 102 10238828 何O惟
3 10006629 吳O家 23 10027240 顧O震 43 10095032 邱O龍 63 10151327 潘O旻 83 10183330 何O原 103 10239328 高O傑
4 10007129 卓O辰 24 10027322 林O翔 44 10102828 鄧O強 64 10151410 吳O潔 84 10191112 劉O鍵 104 10247214 林O夆
5 10007337 李O恩 25 10028339 張O銘 45 10112115 郝O誠 65 10152224 黃O旻 85 10197529 黃O瑄 105 10250430 蘇O惠
6 10009311 陳O鴻 26 10028413 陳O洋 46 10112505 黃O安 66 10152439 黃O綺 86 10197637 曾O芸 106 10254904 林O臻
7 10009342 鄒O庭 27 10028725 張O瑋 47 10120714 鄭O淵 67 10152525 曾O淳 87 10199338 賴O翰 107 10258828 郭O愷
8 10009425 鍾O睿 28 10035325 李O維 48 10129239 謝O旭 68 10152732 許O瑜 88 10199741 顏O宣 108 10268004 李O鋒
9 10009637 沈O全 29 10037016 曾O駿 49 10130921 徐O文 69 10153036 呂O昊 89 10200702 蔡O宸 109 10277501 高O全
10 10010117 黃O韡 30 10038214 蔡O庭 50 10132939 蔡O宇 70 10153110 王O凡 90 10201934 林O均 110 10281311 顏O芸
11 10010606 張O棠 31 10040612 陳O君 51 10140317 趙O凱 71 10153308 丁O誼 91 10203832 廖O凱 111 10287625 黃O盛
12 10011517 陳O良 32 10040937 林O詠 52 10140329 林O威 72 10153417 游O如 92 10204705 傅O正 112 10293012 蔡O禎
13 10012321 張O恩 33 10041827 李O諭 53 10144023 歐O恩 73 10154137 魏O羽 93 10213539 周O宏 113 10294801 陳O馨
14 10014105 胡O忻 34 10048519 郭O賢 54 10144411 邱O傑 74 10160342 鍾O瑤 94 10222104 池O均 114 19340408 林O志
15 10018841 葉O語 35 10055826 陳O帆 55 10148318 林O緯 75 10169428 賴O佳 95 10229040 彭O淇      
16 10021809 林O諺 36 10057102 陳O淯 56 10148442 吳O元 76 10170421 雷O韜 96 10229224 張O鴻      
17 10023703 陳O宇 37 10067323 吳O茹 57 10148905 曹O瑋 77 10171614 孫O翔 97 10232713 王O軒      
18 10026141 劉O青 38 10074604 江O葦 58 10149108 蕭O襄 78 10173813 謝O源 98 10235115 吳O賢      
19 10026406 黃O翔 39 10077333 李O熏 59 10149515 姜O霆 79 10174732 葉O豪 99 10235119 陳O霖      
20 10026416 李O翰 40 10084339 賴O蓉 60 10150403 徐O梧 80 10176501 蔡O鳴 100 10235815 林O景      

 

瀏覽數: